炎龍騎士團2攻擊傷害試算表
攻方地形 | 全0地形 | 全0地形 | 全0地形 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守方地形 | 全0地形 | 攻5地形 | 森林地形 | |||||||||||||||
物理攻擊 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | ||||||||||||
攻方傷害 | ||||||||||||||||||
守方防禦 | ||||||||||||||||||
最大傷害 | ||||||||||||||||||
實際傷害 | ||||||||||||||||||
存活(平均) | ||||||||||||||||||
死亡率 | ||||||||||||||||||
攻方地形 | 攻5地形 | 攻5地形 | 攻5地形 | |||||||||||||||
守方地形 | 全0地形 | 攻5地形 | 森林地形 | |||||||||||||||
物理攻擊 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | ||||||||||||
攻方傷害 | ||||||||||||||||||
守方防禦 | ||||||||||||||||||
最大傷害 | ||||||||||||||||||
實際傷害 | ||||||||||||||||||
存活(平均) | ||||||||||||||||||
死亡率 | ||||||||||||||||||
攻方地形 | 森林地形 | 森林地形 | 森林地形 | |||||||||||||||
守方地形 | 全0地形 | 攻5地形 | 森林地形 | |||||||||||||||
物理攻擊 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | 普攻時(非暴擊) | 暴擊時 | ||||||||||||
攻方傷害 | ||||||||||||||||||
守方防禦 | ||||||||||||||||||
最大傷害 | ||||||||||||||||||
實際傷害 | ||||||||||||||||||
存活(平均) | ||||||||||||||||||
死亡率 | ||||||||||||||||||
有關「存活(平均)」及「死亡率」,為筆者自公式中衍伸出來,非公式引擎正式數據,僅供練功參考使用。(Pojin按) |
||||||||||||||||||
以下內容節錄自《青衫之友交流網》炎龍騎士團2-新手提示: 6.遊戲所使用的公式(小數點以下均去除): 物理攻擊傷害計算順序: AP = 攻方AP DP = 守方DP |
||||||||||||||||||
暴擊時,DP = 守方DP/2,取整數 AP = AP*(1+攻方地形AP修正率),取整數 DP = DP*(1+守方地形DP修正率),取整數 最大傷害 = AP-DP 實際傷害 = 最大傷害*0.9 ~ 最大傷害-1 |
||||||||||||||||||
|
前往《PTT漢堂版》看更多。
留言
張貼留言